| Australian Shepherd |
| | | |
 | Name: | Max Pepper |
| Titel: | 2xV, V-CAC |
| Prüfungen: | BHI, Schneeprüfung, STÖHP, TRP, Einsatztauglichkeitsüberprüfung |
| Gesundheit: | HD-A, ED-0/0, Augen frei 3/08, Red Merle |
| WT: | 07.08.2004 |
| Besitzer: | Frau Susanne Strobl |
| Adresse: | 1220 Wien, Heckenweg 18 |
| Telefon: | 0676/3444111 |
| Verein: | Zucht- und Prüfungsverband Wien |
| | |
| | |
| | | |
 | Name: | Parallel Universe Moon Rise |
| Titel: | CACIB |
| Prüfungen: | BH I |
| Gesundheit: | HD-A, ED-0, OCD frei, MDR1+/+, prcd-PRA frei, CEA und Katarakt frei, red Merle w/c (red factored) |
| WT: | 25.01.2006 |
| Besitzer: | Frau Doris Thurnhofer |
| Adresse: | 5261 Burgkirchen, Grillham 14 |
| Telefon: | 0650/4167975 |
| Verein: | Hundesport- und Ausbildungszentrum Seenregion |
| E-Mail: | nikolai.gachowetz@gmx.at |
| | |
| | | |
| Beagle |
| | | |
 | Name: | Nolte vom Wiesenhof |
| Titel: | JB, 3x CACIB, 2x CAC, 2x Adventsieger, Weltsieger, BIS
|
| Prüfungen: | BHI |
| Gesundheit: | Augenuntersuchung 1.12.08 - frei |
| WT: | 16.05.2007 |
| Besitzer: | Frau Michaela Josifek |
| Adresse: | 4844 Regau, Pappelweg 3 |
| Telefon: | 0650/3209718 |
| Verein: | Hundesportschule Attnang Puchheim angeschlossen: Die Terrier |
| E-Mail: | michi.j@asak.at |
| | |
| | | |
| Berner Sennenhund |
| | | |
 | Name: | Arthus von den Schmidaquellen |
| Titel: | Internationaler Jugendchampion, Nationaler Champion, Internationaler Champion, Europa-Sieger, Bundessieger, Kontinentalsieger, Klubsieger, CAC, CACIB, Sieger Wr. Neustadt
|
| Prüfungen: | BGH A |
| Gesundheit: | HD-A, ED frei, OCD frei, PRA frei 10.02.09 |
| WT: | 20.12.2004 |
| Besitzer: | Herr Walter Lakits |
| Adresse: | 8230 Hartberg, Oberlungitz 66 |
| Telefon: | 0664/1717963 |
| Verein: | Allgemeiner Rassehunde Zuchtverband Österreich |
| E-Mail: | fam.lakits@aon.at |
| | |
| | | |
 | Name: | COLIN-LENNY von der Ponyreitschule |
| Titel: | Int. Jugendchampion, V CACIB |
| Prüfungen: | BH1 |
| Gesundheit: | HD A, ED 0, OCD frei Augen frei 06.11.09 |
| WT: | 01.05.2008 |
| Besitzer: | Herr Roland Berger |
| Adresse: | 3622 Mühldorf, Johannesfeld 12 |
| Telefon: | 02713/8426 oder 0664 73646615 |
| Verein: | Berner Sennenhunde Zuchtverband Österreich |
| E-Mail: | office@massage-berger.at |
| Homepage: | www.massage-berger.at/lenny |
| | | |
| Border Collie |
| | | |
 | Name: | Ali vom Lacaunehof |
| Titel: | FCI: Wels2003 Jgd. vorzüglich, Innsbruck Alpencup2004 sehr gut, Wels2006 vorzüglich, Wieselburg2007 vorzüglich |
| Prüfungen: | BH I, BH II, AG I, Hütehundeschnupperkurs |
| Gesundheit: | HD-A, Augen frei 2008, |
| WT: | 30.10.2002 |
| Besitzer: | Frau Angelika Merth |
| Adresse: | 5761 Maria Alm, Urchen 16 |
| Telefon: | 06584/2220 |
| Verein: | Hundesport- und Ausbildungszentrum Seenregion |
| E-Mail: | angelika@merth.at |
| Homepage: | www.merth.at/ali |
| | | |
| Boston Terrier |
| | | |
 | Name: | Einstein Pralinka |
| Titel: | Jü:VV, Ju:SG, OK:V CACIB, SiegerOÖ |
| Prüfungen: | |
| Gesundheit: | HD:A, ED:0, Augen:frei 07/10, PL:0/0, OCD Schulter:frei |
| WT: | 24.09.2007 |
| Besitzer: | Frau Christine Kolinsky-Ecker |
| Adresse: | 5274 Burgkirchen, Mattighofnerstraße 40 |
| Telefon: | 06502772303 |
| Verein: | Hundesportschule Attnang Puchheim angeschlossen: Die Terrier |
| | |
| | |
| | | |
| Chihuahua |
| | | |
 | Name: | Cuore |
| Titel: | V2 IHA Salzburg 06 |
| Prüfungen: | |
| Gesundheit: | ED 0, Patella frei, PRA frei 24.02.2010, kardiologisch O.K. |
| WT: | 11.07.2004 |
| Besitzer: | Frau Claudia Fahler |
| Adresse: | 8143 Dobl, Unterberg 16 |
| Telefon: | 06645493016 |
| Verein: | 1. Grazer Ausbildungs-,Sport- & Zuchtverein für alle Hunderassen |
| E-Mail: | claudia.fahler@gmx.at |
| | |
| | | |
| Deutscher Schäfer |
| | | |
 | Name: | Byron vom Hause Sedlazek |
| Titel: | Nationaler Champion, 1xV, 3xCAC, 2xCACIB, 4xCAC-J, CACH, Weltsieger05, Europasieger08, Austria Master Cup Winner08 |
| Prüfungen: | BHI, SpFHI, SchHI, SchHII, Wasserrettung, BHII, |
| Gesundheit: | HD-B, ED-frei, OCD-frei, noch keine Augenuntersuchung |
| WT: | 04.03.2002 |
| Besitzer: | Herr Franz Schön |
| Adresse: | 5211 Friedburg, Firmer-Höhe 1 |
| Telefon: | 0664/7915597 |
| Verein: | Polizei-Sport-Verein Salzburg - Hundesport |
| | |
| | |
| | | |
 | Name: | Pity vom Buddenbrook |
| Titel: | 1xJB, 2xCACIB |
| Prüfungen: | BHI, SCHHI, SpFHI |
| Gesundheit: | HD-A, ED-0, Augen frei 11.03.10 |
| WT: | 05.06.2006 |
| Besitzer: | Herr Ernst Priewasser |
| Adresse: | 5231 Schalchen, Erb 13 |
| Telefon: | 0650/2451102 |
| Verein: | Hundesportclub Mattigtal |
| | |
| | |
| | | |
 | Name: | Desperado vom Amistad |
| Titel: | Körklasse I, ZW 82, Ausstellungsergebnis: Vorzüglich |
| Prüfungen: | Beim ÖKV IPO 3, Rettungshundeprüfung RH-T A, RH-FL B,
ÖHU SchH 3 mit Vorzüglich, STÖHP mit vorzüglich |
| Gesundheit: | HD-A, ED-frei, Schultern OK, noch keine Augenuntersuchung |
| WT: | 26.07.2002 |
| Besitzer: | Herr Christian Gross |
| Adresse: | 2441 Moosbrunn, Moosgasse 2 |
| Telefon: | 0664/4395615 |
| Verein: | Schäferhundestaffel Deutsch-Wagram |
| E-Mail: | baerlis@power-schaefer.com |
| Homepage: | www.power-schaefer.com |
| | | |
| Englisch Cocker Spaniel einfärbig |
| | | |
 | Name: | Dariusz Mesztegnyei |
| Titel: | Internationaler Jugendchampion, 4xCACIB, Europasieger, Austrian Master Cup Winner |
| Prüfungen: | |
| Gesundheit: | HD-B, ED-1, PRA frei (DNA-Test) |
| WT: | 10.09.2007 |
| Besitzer: | Herr Helmut Pucher |
| Adresse: | 2752 Wöllersdorf, Staudiglgasse 18 |
| Telefon: | +43-664-4320221 |
| Verein: | Erster Rassehundeclub Wr. Neustadt |
| E-Mail: | h.pucher@abcmarkets.com |
| | |
| | | |
| Flat Coated Retriever |
| | | |
 | Name: | Bongo von Herzograder Wald |
| Titel: | 2xJB, Vorzüglich |
| Prüfungen: | BGH1, Rettungshundeeignung Sparte RH-E-Fläche |
| Gesundheit: | HD-A, ED-0, OCD frei, Augen frei 12.08.09 |
| WT: | 11.01.2008 |
| Besitzer: | Herr Daniel Schweiger |
| Adresse: | 8943 Aigen, Aich 9 |
| Telefon: | 0664/5205815 |
| Verein: | Hundesportschule Attnang Puchheim angeschlossen: Die Terrier |
| E-Mail: | barbara.schweiger@a1.net |
| | |
| | | |
| Golden Retriever |
| | | |
 | Name: | Kimba Mystified |
| Titel: | Jugend: 1xJB 1xSg2 mit Ja, ÖKV Wels 5. Platz, Reifeklasse: 1xV2 CAC, 4xV1 CACIB, Schönster GR |
| Prüfungen: | JVT: VV, BH I: vorzüglich 300 Punkte |
| Gesundheit: | HD-A, ED frei, OD frei, Augen-frei 2007 |
| WT: | 21.09.2005 |
| Besitzer: | Belinda Wolitz |
| Adresse: | 4072 Alkoven, Weinberggasse 28 |
| Telefon: | 06803175656 |
| Verein: | OÖ. Hundesportverein Wels-Pernau |
| E-Mail: | belinda.wolitz@gmx.at |
| Homepage: | www.golden-home.at |
| | | |
 | Name: | Benny vom Pettenfirst |
| Titel: | Dt. Jgd. Champion, 3xsG Jugend, 2x V |
| Prüfungen: | BH I, SpFH 1, BH II, SpFH 2, FHB, SpFH III |
| Gesundheit: | HD-A, ED-0, Augen frei 08.09.2008 |
| WT: | 06.07.2002 |
| Besitzer: | Herr Johann Haidinger |
| Adresse: | 4842 Zell am Pettenfirst, Pettenfirst 21 |
| Telefon: | 06606809647 |
| Verein: | Hundesportschule Vöcklabruck |
| | |
| | |
| | | |
 | Name: | Adonis Goldnugget von Schloss Traun |
| Titel: | Deutscher Jüngstenchampion 2007, Internationaler Jugendchampion 2008, Deutscher Jugendchampion 2008,
Jugendsieger 2008, Schönster GR 02.03.2008, Sieger Bayern, König Ludwig Sieger, 2 x Europasieger, Sieger Wr. Neustadt und Schönster GR 19.10.2008, Nationaler und Internationaler Champion,
|
| Prüfungen: | JHT: VV, BH I: Sehr Gut, |
| Gesundheit: | HD-A, ED-0, OCD frei, Augen frei 10/08 |
| WT: | 24.04.2007 |
| Besitzer: | Fam. Weissengruber-Humer |
| Adresse: | 4050 Traun, Maderspergerstraße 16 |
| Telefon: | 0650/495 0 995 |
| Verein: | Berner Sennenhunde Zuchtverband Österreich |
| E-Mail: | golden.retriever@aon.at |
| Homepage: | www.golden-retriever-welpen.at |
| | | |
 | Name: | BOSCO von den Prinzen |
| Titel: | V |
| Prüfungen: | |
| Gesundheit: | HD-A, ED-0, OCD frei, PRA frei 9/08 |
| WT: | 19.10.2006 |
| Besitzer: | Herr Gerhard Riegler |
| Adresse: | 2560 Berndorf, Brunntalstraße 28 |
| Telefon: | 0676/88233289 |
| Verein: | Erster Rassehundeclub Wr. Neustadt |
| | |
| | |
| | | |
 | Name: | Arkim vom Hause Korntheuer |
| Titel: | ÖHU: Int. Jugendchampion, Nat. und Internat. Champion - RGVD: Nat. Champion - DHSU: Jüngsten-, Jugend-, Nat.-, Öst. Nat.-, Internat.-, Ehren-, Bronze Ehren-, Europa-, Weltchampion - IGRZV: Nat.- Internat. Champion -
ACI: Internat. Champion |
| Prüfungen: | JVT, BH I, |
| Gesundheit: | HD-B (r105°/l102°), ED: frei, OCD: frei, Augen: frei 5.11.09 |
| WT: | 07.10.2005 |
| Besitzer: | Frau Sandra Peinsipp |
| Adresse: | 1100 Wien, Moselgasse 26/9/2/9 |
| Telefon: | 0699/19780403 |
| Verein: | Traiskirchner Hundeverein |
| E-Mail: | simba@arkim.at |
| Homepage: | www.arkim.at |
| | | |
| Labrador Retriever |
| | | |
 | Name: | Da Vinci vom Mostlandl |
| Titel: | V, CACIB, Sieger Oberösterreich |
| Prüfungen: | JA, BHI, STÖHP, Einsatztauglich für Flächensuche |
| Gesundheit: | HD-A, ED-1, OD frei, Augen frei 2008 |
| WT: | 16.02.2004 |
| Besitzer: | Dr. Randolf Brandstätter |
| Adresse: | 4840 Vöcklabruck, Wartenburgerstraße 43 |
| Telefon: | 0664/3562359 |
| Verein: | Hundesportschule Vöcklabruck |
| | |
| | |
| | | |
| Rottweiler |
| | | |
 | Name: | C-APOLLO vom Schloß Spitzenberg |
| Titel: | JB, JA, Weltsieger Jugendklasse, BIS Jugendklasse, V1 CACIB Adventsieger, Regau2010 V2-CAC |
| Prüfungen: | ÖPO-1: A=97,B=93,C=96,TSB=a
ÖPO-2: A=96,B=81,C=90,TSB=a |
| Gesundheit: | HD A, ED 0, OCD frei, Augen frei 26.09.09 |
| WT: | 24.02.2008 |
| Besitzer: | Herr Erich Beham |
| Adresse: | 5270 Mauerkirchen, Vierthalerstraße 19 |
| Telefon: | 0676/5936870 |
| Verein: | Hundesportschule Attnang Puchheim angeschlossen: Die Terrier |
| E-Mail: | Rottweilerzucht.SchlossSpitzenberg@tele2.at |
| | |
| | | |
| Weißer Schweizer Schäferhund |
| | | |
 | Name: | Dingo of Quiet Angel |
| Titel: | Nationaler Deutscher, Nationaler Österreichischer und Internationaler Champion, Prinz von Bayern 2009,
Weltsieger 2008, Europasieger 2008, Kontinentalsieger 2007, Adventsieger 2007/2008, König Ludwig Sieger 2008/2009, Alpenlandsieger 2008, Wien-Sieger 2008 |
| Prüfungen: | BGH1 |
| Gesundheit: | HD-A, ED-0, OCD frei, MDR1+/+ |
| WT: | 15.01.2006 |
| Besitzer: | Frau Evelyne Grader |
| Adresse: | 2331 Vösendorf, Seepark 12 |
| Telefon: | 0699/10728237 |
| Verein: | Zucht- und Prüfungsverband Wien |
| E-Mail: | weisse-schaeferhunde@gmx.com |
| Homepage: | www.weisseschaeferhunde.info |
| | | |
 | Name: | Diabolo von der Wittingauer-Rasselbande |
| Titel: | V2 CAC,
|
| Prüfungen: | BH1 |
| Gesundheit: | HD-A, ED-0, MDR1 +/+, OCD Ellbogen frei |
| WT: | 26.03.2005 |
| Besitzer: | Herr Leopold Gruber |
| Adresse: | 3130 Herzogenburg, Anton Weber Gasse 1 |
| Telefon: | 0660/7305459 |
| Verein: | Bundesverein für Weisse Schäferhunde in Österreich |
| E-Mail: | diabolo1@gmx.net |
| Homepage: | www.wss-deckrueden.0101.at |
| | | |
 | Name: | DON-LIAM from Peace and Harmony |
| Titel: | 5xJgdSg,KlubSg,OÖSg,JgdCH,3xCAC,
2xCACIB,AustriaMastercupWinner,
Sg.Hochsteiermark |
| Prüfungen: | BH 1, ZTP |
| Gesundheit: | HD-A, ED-0, OCD frei, MDR1 +/+ |
| WT: | 23.06.2007 |
| Besitzer: | Frau Beatrix Gruber |
| Adresse: | 3130 Herzogenburg, Anton Weber Gasse 1 |
| Telefon: | 0660/7305459 |
| Verein: | Bundesverein für Weisse Schäferhunde in Österreich |
| E-Mail: | diabolo1@gmx.net |
| Homepage: | www.wss-deckrueden.0101.at |
| | | |
 | Name: | ELTON-JOHN from Peace and Harmony |
| Titel: | Österr. JugendchampionV1 CACIB |
| Prüfungen: | BGH1 |
| Gesundheit: | HD-A, ED-0, OCD Schulter frei MDR1 +/- |
| WT: | 10.11.2007 |
| Besitzer: | Frau Andrea Schmidt |
| Adresse: | 1100 Wien, Jenny-Lind-Gasse 17 |
| Telefon: | 0664/6279093 |
| Verein: | Bundesverein für Weisse Schäferhunde in Österreich |
| E-Mail: | familie.schmidt@chello.at |
| Homepage: | http://weisse-schaefer-deckrueden.at |
| | | |
 | Name: | Corax of White Grace |
| Titel: | V2 CAC, V |
| Prüfungen: | BGH1 |
| Gesundheit: | HD-A, ED-0, OCD Schulter frei MDR1 +/+ |
| WT: | 02.11.2007 |
| Besitzer: | Frau Andrea Schmidt |
| Adresse: | 1100 Wien, Jenny-Lind-Gasse 17 |
| Telefon: | 0664/6279093 |
| Verein: | Bundesverein für Weisse Schäferhunde in Österreich |
| E-Mail: | familie.schmidt@chello.at |
| Homepage: | http://weisse-schaefer-deckrueden.at |
| | | |
 | Name: | Akando from white Diamonds |
| Titel: | Formwert: 2xV, internationaler Jugendchampion
|
| Prüfungen: | BHI vorzüglich |
| Gesundheit: | HD-A, ED-0 |
| WT: | 29.09.2007 |
| Besitzer: | Herr Andreas Schranz |
| Adresse: | 4633 Kematen am Innbach, Schulbergweg 7 |
| Telefon: | 0664/2013570 |
| Verein: | OÖ. Hundesportverein Wels-Pernau |
| E-Mail: | andreasschranz@gmx.net |
| | |
| | | |
| Zwergpudel |
| | | |
 | Name: | Pepsi Hannibal vom Naturparadies |
| Titel: | 5xCACIB, Kontinentalsieger, Alpenlandsieger |
| Prüfungen: | |
| Gesundheit: | Patella 1/0, PRA frei 12/07 |
| WT: | 14.09.2006 |
| Besitzer: | Frau Dr, Alexandra Horak |
| Adresse: | 8020 Graz, Johann Kollegger Straße 16 |
| Telefon: | 0664/4499159 |
| Verein: | 1. Grazer Ausbildungs-,Sport- & Zuchtverein für alle Hunderassen |
| E-Mail: | horak@use.at |
| | |